Rue François Bossaerts 119 - 1030 Schaerbeek
| Referentie | 3711493 |
|---|---|
| Categorie | Duplex |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 105 m² |
| Beschikbaarheid | 18-03-2019 |
| Verdiepingen - aantal | 3 |
|---|
| Aantal garages | 0 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Carport | Nee |
| Voorgevel - type | baksteen |
| Aantal parking binnen | 0 |
| Aantal parking buiten | 0 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Airco | Nee |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Nee |
| Eetkamer | Nee |
|---|---|
| Veranda | Nee |
| Bureau | Nee |
| Kantoor | Nee |
| Trappenzaal | Ja |
| Kantoor (oppervlakte) | 0 m² |
| Huisdieren toegelaten | Ja |
| Zolder | Nee |
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 6 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13 m² |
| Netto oppervlakte | 105 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 5.5 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 28 m² |
| Douchekamer (oppervlakte (dchk1)) | 2.5 |
| Bureau (oppervlakte) | 0 m² |
| Luiken | Nee |
|---|---|
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 793.9 € |
|---|
| Lasten huurder (bedrag) | 20 € |
|---|
| Zwembad | Ja |
|---|---|
| Tennisveld | Nee |
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 1389 € |
|---|
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Olietank | Nee |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type buurt | woonkern |
|---|
| Terras 1 (oppervlakte) | 6 m² |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Stad in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Fitnesscenter in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|
| EPC-klasse | |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 377 |
| CO2 uitstoot | 75 |
| Details EPC | |
| E totaal (Kwh/jaar) | |
| EPC unieke code |